GPEM
O Grupo de Pesquisa de Economia Política da Macroeconomia (GPEM) é um colegiado de pesquisadores, institucionalmente vinculado ao Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional (IEDAR) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA).
O Grupo orienta suas ações em função de incentivar, realizar e divulgar estudos e pesquisas, aglutinados em torno de cada uma das linhas e seus eixos temáticos. As linhas de pesquisa buscam integrar-se e propiciar condições para o desenvolvimento de projetos cujos resultados guardem afinidades entre si. Constitui-se como o objetivo geral do Grupo aprofundar a investigação científica sobre temáticas que possuam regularidades acerca da dinâmica macroeconômica e das ações econômicas do Estado. Para tanto, é necessário garantir o uso de referencial teórico concernente a questões econômicas estruturais, bem como instrumentos analíticos da estatística e econometria, com objetivo de melhor compreender os fenômenos estudados.
O Grupo se organiza em torno da realização de projetos individuais e coletivos. As atividades são desenvolvidas numa dinâmica de interdependência e complementariedade, buscando qualidade na produção do conhecimento sobre comportamentos regulares de fenômenos econômicos, dividindo-se nas seguintes linhas de pesquisa:
I – Concorrência e Lucro:
Objetivo:
Aprofundar o estudo da concorrência capitalista, que é entendido como a manifestação de interações mútuas de capital (e trabalho) e de forças que regulam o sistema de preços através da economia. Para tanto, entende-se que o fio condutor da alocação de capital (centro do estudo da concorrência), seja a rentabilidade esperada dos novos investimentos. Logo, os rendimentos gerado pelo capital, sendo o lucro mais relevante, assumem o centro da análise.
II – Dinâmica Fiscal:
Objetivo:
Analisar os aspectos associados à dinâmica fiscal, ou seja, ao crescimento das receitas e despesas orçamentárias, de suas interações com o ambiente econômico por meio do comércio e das finanças, bem como do seu desenho institucional nos níveis nacional e regional.
III – Estado e Políticas de Desenvolvimento na Amazônia:
Objetivo:
Os objetivos desta linha de pesquisa estão organizadas pela identificação da interpretação do desenvolvimento gestados nos planos de desenvolvimento em função da sua longa presença no quadro: a) do debate sobre as vulnerabilidades do Amazônia, entendidas para um marco além da questão da geografia e território; b) por aparecer em variados momentos como projeto estratégico de superação dos entraves para o desenvolvimento de parte da região; c) e por, nesses variados momentos, ter sido expressão ou síntese de uma forma específica de explicar o atraso amazônico e por indicar uma agenda de estratégias para solucioná-lo.
TABELA 1: Pesquisas Ativas e Encerradas |
TÍTULO | PARTICIPANTES | PRAZO |
Política Fiscal e Monetária no contexto de ciclos financeiros globais | Dyeggo Rocha Guedes (coordenador); Giliad de Souza Silva e Jarbas Carneiro dos Santos (colaboradores) | ENCERRADO |
Metamorfose do dinheiro mundial e as transformações do sistema monetário internacional: implicações no comportamento da variação de preços | Giliad de Souza Silva (coordenador); Dyeggo Rocha Guedes e Jarbas Carneiro dos Santos (colaboradores) | ENCERRADO |
Crise do sistema previdenciário brasileiro: uma avaliação crítica | Daniel Nogueira Silva (coordenador); Giliad de Souza Silva, Jarbas Carneiro dos Santos e Dyeggo Rocha Guedes (colaboradores) | ENCERRADO |
Padrão de reprodução do capital exportador de especialização produtiva durante o superciclo de commodities: formas gerais de apropriação fundiária na fronteira agromineral brasileira. | Evaldo Gomes Júnior (coordenador) | ENCERRADO |
Teoria da concorrência real ou noção clássico-marxista da competição capitalista: apontamentos do estado da arte | Giliad de Souza Silva (coordenador); Daniel Nogueira Silva (colaborador) | ENCERRADO |
Balanço das políticas de desenvolvimento regional para Amazônia – 1950-2014 | Rafael Gonçalves Gumiero (coordenador) | ENCERRADO |
Ciclicicidade da política fiscal no Brasil: uma análise dos aspectoss institucionais no período 2003 a 2018; | Dyeggo Rocha Guedes (coordenador) | ATIVO |
Indústria da Mineração à luz da Teoria Clássico-Marxista da Concorrência | Giliad de Souza Silva (coordenador) | ATIVO |
Balanço dos Fundos de Financiamento FNO e FDA em projetos na sub-região de Carajás-PA 2006 a 2008 | Rafael Gonçalves Gumiero (coordenador) | ATIVO |
TABELA 2: Participantes ativos |
PARTICIPANTES | CONTATO |
Giliad de Souza Silva (coordenador) | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Dyeggo Rocha Guedes | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Daniel Nogueira Silva | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Evaldo Gomes Júnior | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Rafael Gonçalves Gumiero | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Lucas Rodrigues | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Emanoel Jose Augusto Rebelo Goncalves | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Vitor da Silva Marinho | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Ana Maria Lopes Tigre | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Caio Eduardo Botelho Lacerda | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Tamires da Conceicao dos Santos | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Nailma Silva Santos | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Jéssica Costa de Sousa | jEste endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Stefany Karla Mendes Arruda | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Paulo Eduardo Silva e Souza | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
Letícia Matos Fernandes | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. |
TABELA 3: Textos de Discussão |
NÚMERO | TÍTULO | AUTORIA | DATA |
TD - 2018 - 01 | Circuito do Capital e Emissão Monetária: uma interpretação marxista | Giliad de Souza Silva (UNIFESSPA); Eduardo Maldonado Filho (UFRGS) | 09/03/2018 |
TD - 2018 - 02 | O Modelo de Goodwin: Fundamentos Teóricos e Evidências Empíricas | Daniel Nogueira Silva (UNIFESSPA) | 21/05/2018 |
TD - 2018 - 03 | Política Fiscal no Brasil: Sustentabilidade e Ciclo | Dyeggo Rocha Guedes (UNIFESSPA) | 18/06/2018 |
TD - 2018 - 04 | Notas do balanço da SPVEA e da PNDR-PAS: reconfigurações do planejamento para Amazônia | Rafael Gonçalves Gumiero (UNIFESSPA) | 30/07/2018 |
TD - 2018 - 05 | Modernização e capitalismo dependente na urbanização da fronteira agromineral brasileira | Evaldo Gomes Jr (UNIFESSPA) | 28/09/2018 |
TD - 2018 - 06 | Crise no sistema previdenciário brasileiro: uma perspectiva crítica | Daniel Nogueira Silva (UNIFESSPA) | 19/10/2018 |
TD - 2018 - 07 | Ciclo Financeiro e Política Fiscal: Abordagens, Aspectos Metodológicos e Fatos Empíricos | Dyeggo Rocha Guedes (UNIFESSPA) | 09/11/2018 |
TD - 2018 - 08 | Teoria da Concorrência Real: Uma Síntese |
Vitor da Silva Marinho e Tamires da Conceição dos Santos (UNIFESSPA) |
07/12/2018 |
TD - 2019 - 09 |
A previdência social brasileira em um modelo de consistência de estoques e fluxos |
Daniel Nogueira Silva (UNIFESSPA) e Sylvio Antonio Kappes (UFRGS) | 08/04/2019 |
TD - 2019 - 10 | Teoria da Concorrência Real: Noção Clássica-marxista da concorrência capitalista e a evidência empírica | Caio Botelho Lacerda (UNIFESSPA) | 27/05/2019 |
TD - 2019 - 11 | O racismo e suas regularidades: uma visão da violência letal contra negros no Brasil | Rithielly Sousa e Emílio Mendes (UNIFESSPA) | 27/05/2019 |
TD - 2019 - 12 | Financeirização e mensuração da taxa de lucro nos EUA |
Lucas Rodrigues (UNIFESSPA) |
26/06/2019 |
Redes Sociais